当前位置:微吧天气 > 江西天气预报40天 > 宜春天气预报40天 > 高安天气预报40天

宜春高安未来40天天气预报

- 高安气象局05月17日(星期五) 7时发布
高安天气预报40天
  • 今日高安天气预报详情
  • 21℃ ~ 33℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:高安天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

高安天气预报40天查询

高安天气预报15、30、40天(一个月)查询,高安未来40天天气预报
2024年05月17日(星期五) 21℃ ~ 33℃ 东北风转东风 <3级
2024年05月18日(星期六) 23℃ ~ 33℃ 东北风转南风 <3级
2024年05月19日(星期日) 多云 22℃ ~ 31℃ 东南风转北风 <3级
2024年05月20日(星期一) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年05月21日(星期二) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年05月22日(星期三) 小雨转多云 22℃ ~ 29℃ 西风转东北风 <3级
2024年05月23日(星期四) 多云 23℃ ~ 30℃ 无持续风向 <3级
2024年05月24日(星期五) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年05月25日(星期六) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年05月26日(星期日) 小雨转多云 22℃ ~ 29℃ 西风转东北风 <3级
2024年05月27日(星期一) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年05月28日(星期二) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年05月29日(星期三) 多云 22℃ ~ 31℃ 东南风转北风 <3级
2024年05月30日(星期四) 23℃ ~ 33℃ 东北风转南风 <3级
2024年05月31日(星期五) 小雨转多云 22℃ ~ 29℃ 西风转东北风 <3级
2024年06月01日(星期六) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年06月02日(星期日) 21℃ ~ 33℃ 东北风转东风 <3级
2024年06月03日(星期一) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年06月04日(星期二) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年06月05日(星期三) 23℃ ~ 33℃ 东北风转南风 <3级
2024年06月06日(星期四) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年06月07日(星期五) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年06月08日(星期六) 21℃ ~ 33℃ 东北风转东风 <3级
2024年06月09日(星期日) 23℃ ~ 33℃ 东北风转南风 <3级
2024年06月10日(星期一) 雷阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2024年06月11日(星期二) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年06月12日(星期三) 多云 22℃ ~ 31℃ 东南风转北风 <3级
2024年06月13日(星期四) 小雨转多云 22℃ ~ 29℃ 西风转东北风 <3级
2024年06月14日(星期五) 21℃ ~ 33℃ 东北风转东风 <3级
2024年06月15日(星期六) 23℃ ~ 33℃ 东北风转南风 <3级
2024年06月16日(星期日) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年05月17日(星期一) 21℃ ~ 33℃ 东北风转东风 <3级
2024年05月18日(星期二) 多云 22℃ ~ 31℃ 东南风转北风 <3级
2024年05月19日(星期三) 小雨转多云 22℃ ~ 29℃ 西风转东北风 <3级
2024年05月20日(星期四) 多云 22℃ ~ 31℃ 东南风转北风 <3级
2024年05月21日(星期五) 23℃ ~ 33℃ 东北风转南风 <3级
2024年05月22日(星期六) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年05月23日(星期日) 雷阵雨 21℃ ~ 27℃ 西南风转西风 <3级
2024年05月24日(星期一) 小雨转多云 22℃ ~ 29℃ 西风转东北风 <3级
2024年05月25日(星期二) 21℃ ~ 33℃ 东北风转东风 <3级
2024年05月26日(星期三) 多云 22℃ ~ 31℃ 东南风转北风 <3级
高安天气概况
高安天气预报40天 高安今日天气晴,最高气温33℃,最低气温21 ℃,东北风转南风,<3级。 微吧天气(最新、最准确的天气预报网)-高安天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另高安未来40天天气预报及高安未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
高安未来40天天气调用
用文本方式发送高安天气预报30天给好友:

2024年05月17日高安天气:晴,气温21℃ ~ 33℃,<3级
2024年05月18日高安天气:晴,气温23℃ ~ 33℃,<3级
2024年05月19日高安天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2024年05月20日高安天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 27℃,<3级
2024年05月21日高安天气:雷阵雨转小雨,气温23℃ ~ 28℃,<3级
2024年05月22日高安天气:小雨转多云,气温22℃ ~ 29℃,<3级
2024年05月23日高安天气:多云,气温23℃ ~ 30℃,<3级

高安同城40天天气查询
高安天气预报40天搜索
微吧天气-天气预报40天为您准确、实时提供宜春高安天气预报40天查询服务,每日准点更新未来高安40天天气预报,为方便快速查询,请收藏宜春高安天气预报40天 !